Oppdatert juli 2024
Det kan være litt vrient å finne frem i den norske byråjungelen. Jeg har selv måttet kartlegge litt for å få en oversikt over hva som finnes der ute av SEO-byråer, så her får du listen jeg satt sammen.
Selv sjekker jeg ofte litt tall fra Proff når vi skal inngå samarbeid med nye leverandører, for å få et inntrykk av størrelsen på selskapet. Høy omsetning betyr ikke nødvendigvis høy kvalitet, eller motsatt. Men da har man i alle fall en idé om hva slags type byrå man kontakter.
| Driftsinntekter 2023 | Driftsresultat 2023 | |
| Synlighet | 161 | 4.5 |
| Nettrafikk | 153 | 9.9 |
| Hensikt | 87.7 | 1 |
| Maksimer | 63.1 | 5.5 |
| Solid Media | 41.8 | 0.1 |
| Viva Media | 35.9 | -0.5 |
| Inbound Group | 32.3 | 2.5 |
| AdSEO | 25.2 | -0.3 |
| Inevo | 22 | -0.5 |
| Tur.Digital | 14.6 | 0.4 |
| God Dag | 14.4 | 0 |
| Salesup.no | 6.6 | 0.7 |
| WeAssist | 6 | 0.1 |
| Bonzer | 5.4 | -2.6 |
| Webgruppen | 4.6 | -1 |
| Rank Nr1 | 3.1 | 0 |
| Search Planet | 1.9 | -0.4 |
| Intent SEO | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| SEOpp | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Andersen SEO Tjenester | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Scaleflowdigital | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Tips til flere byråer som burde inn? Send meg en melding ✉️